- 请输入产品关键字:


-
公司名称:安徽中旺特电缆有限公司
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com
DJYPVRP DJYP2VP2 DJYPVP计算机屏蔽电缆的详细资料:
DJYPVRP DJYP2VP2 DJYPVP计算机屏蔽电缆
详细说明】
聚氯乙烯护套计算机电缆产品适用于额定电压450/750V及以下电子计算机系统(DCS)的数据传输和抗干扰要求较高的检测仪器仪表,以及其他自控系统的弱信号连接、传输
聚氯乙烯护套计算机电缆基本型号名称如下
DJYPV:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYVP:聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYPVP:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYPVR:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
DJYVPR:聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
DJYPVPR:聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆
DJYP2V:聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYVP2:聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYP2VP2:聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYP3V:聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYVP3:聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYP3VP3:聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆
DJYVP、DJYPV、DJYPVP等系列计算机电缆
一.用途:本产品用于额定电压500v及以下的计算机和自动化设备连接用电缆,它具有抗干扰、信号衰减小等性能。有普通型、耐寒型等。
二.产品标准:Q/320831SQL22-2006
三.主要型号:
DJYVP---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYVP2---聚乙烯绝缘、对绞、铜带总屏蔽聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYVP3---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYPV---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织对屏蔽聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYP2V---聚乙烯绝缘、对绞、铜带对屏蔽聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYP3V---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带对屏蔽聚氯乙烯护固定敷设用套计算机电缆
DJYPVP---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织对屏总屏聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYP2VP2---聚乙烯绝缘、对绞、铜带对屏总屏聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYP3VP3---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带对屏总屏聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYVPR---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYVP2R---聚乙烯绝缘、对绞、铜带总屏蔽聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYVP3R---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYPVR---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织对屏蔽聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYP2VR---聚乙烯绝缘、对绞、铜带对屏蔽聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYP3VR---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYPVPR---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织对屏总屏聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYP2VP2R---聚乙烯绝缘、对绞、铜带对屏总屏聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYP3VP3R---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带对屏总屏聚氯乙烯护套移动场合用计算机软电缆
DJYVP-22---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYVP2-22---聚乙烯绝缘、对绞、铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYVP3-22---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYPV-22---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织对屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYP2V-22---聚乙烯绝缘、对绞、铜带对屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYP3V-22---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带对屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYPVP-22---聚乙烯绝缘、对绞、铜线编织对屏总屏钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆
DJYP2VP2-22---聚乙烯绝缘、对绞、铜带对屏总屏钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
DJYP3VP3-22---聚乙烯绝缘、对绞、铝塑复合带对屏总屏钢带铠装聚氯乙烯护套固定敷设用计算机电缆
四.产品结构性能:
规格 | 导体 结构 | 绝缘 厚度 mm | 参考外径 mm | 近视重量Kg/km | 20℃时导体直流 电阻不大Ω/km | |||||||||||
DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYPVP | DJYP2VP2 | DJYP3VP3 | 不镀锡 | 镀锡 | |||
1×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 8.0 | 7.4 | 10.0 | 65 | 47 | 83 | 75 | 83 | 47 | 36.0 | 36.7 |
1×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 8.2 | 7.8 | 10.0 | 8.6 | 8.2 | 10.6 | 71 | 52 | 90 | 88 | 96 | 58 | 24.5 | 24.8 |
1×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 9.0 | 8.6 | 11.0 | 81 | 61 | 103 | 98 | 108 | 66 | 18.1 | 18.2 |
1×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 9.8 | 9.4 | 11.8 | 100 | 78 | 124 | 119 | 129 | 83 | 21.2 | 12.2 |
1×2×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 10.8 | 10.4 | 12.8 | 132 | 109 | 164 | 154 | 169 | 114 | 7.41 | 7.56 |
2×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 10.5 | 10.0 | 12.5 | 15.6 | 14.9 | 17.3 | 109 | 84 | 139 | 179 | 204 | 121 | 36.0 | 36.7 |
2×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 16.4 | 16.8 | 18.0 | 134 | 106 | 165 | 211 | 239 | 150 | 24.5 | 24.8 |
2×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 18.1 | 17.5 | 19.4 | 158 | 129 | 196 | 240 | 284 | 172 | 18.1 | 18.2 |
2×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 20.0 | 18.8 | 21.2 | 244 | 211 | 284 | 296 | 243 | 220 | 21.2 | 12.2 |
2×2×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 22.0 | 20.8 | 23.8 | 270 | 243 | 343 | 400 | 449 | 303 | 7.41 | 7.56 |
3×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 11.0 | 10.5 | 13.0 | 16.8 | 15.5 | 18.1 | 132 | 105 | 163 | 218 | 246 | 153 | 36.0 | 36.7 |
3×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 17.8 | 16.3 | 19.0 | 169 | 139 | 202 | 265 | 305 | 192 | 24.5 | 24.8 |
3×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 19.5 | 18.3 | 20.7 | 196 | 165 | 236 | 300 | 349 | 223 | 18.1 | 18.2 |
3×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 15.0 | 14.5 | 17.0 | 21.5 | 19.8 | 22.8 | 249 | 214 | 303 | 374 | 422 | 285 | 21.2 | 12.2 |
3×2×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 24.1 | 22.5 | 25.5 | 347 | 308 | 415 | 520 | 602 | 436 | 7.41 | 7.56 |
4×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 18.2 | 16.9 | 19.5 | 165 | 135 | 199 | 267 | 311 | 191 | 36.0 | 36.7 |
4×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 19.6 | 18.4 | 20.8 | 206 | 173 | 242 | 325 | 370 | 240 | 24.5 | 24.8 |
4×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 14.4 | 14.0 | 16.4 | 21.0 | 20.2 | 22.4 | 240 | 206 | 295 | 372 | 426 | 280 | 18.1 | 18.2 |
4×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 15.7 | 15.2 | 17.7 | 23.7 | 22.2 | 25.1 | 310 | 272 | 370 | 504 | 528 | 372 | 21.2 | 12.2 |
4×2×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 26.0 | 24.7 | 27.5 | 462 | 400 | 518 | 675 | 712 | 522 | 7.41 | 7.56 |
5×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 13.0 | 15.2 | 15.0 | 20.1 | 18.8 | 21.6 | 194 | 162 | 233 | 319 | 368 | 232 | 36.0 | 36.7 |
5×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 14.0 | 13.5 | 16.0 | 21.2 | 19.9 | 22.6 | 247 | 212 | 299 | 402 | 440 | 292 | 24.5 | 24.8 |
5×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 16.0 | 15.5 | 18.0 | 23.0 | 21.9 | 24.6 | 288 | 250 | 349 | 486 | 517 | 352 | 18.1 | 18.2 |
5×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 17.5 | 17.0 | 19.5 | 25.7 | 24.1 | 27.1 | 384 | 341 | 449 | 606 | 633 | 545 | 21.2 | 12.2 |
5×2×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 20.9 | 20.4 | 23.0 | 28.8 | 27.1 | 30.1 | 564 | 496 | 627 | 822 | 844 | 628 | 7.41 | 7.56 |
7×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 13.9 | 13.3 | 15.8 | 22.6 | 20.5 | 24.0 | 242 | 207 | 296 | 414 | 456 | 298 | 36.0 | 36.7 |
7×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 23.6 | 21.7 | 25.0 | 310 | 272 | 368 | 538 | 562 | 389 | 24.5 | 24.8 |
7×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 17.4 | 17.0 | 19.5 | 25.8 | 24.3 | 27.2 | 375 | 333 | 441 | 617 | 650 | 456 | 18.1 | 18.2 |
7×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 19.0 | 18.5 | 21.2 | 28.8 | 26.6 | 30.1 | 512 | 448 | 566 | 748 | 802 | 592 | 21.2 | 12.2 |
7×2×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 22.7 | 22.2 | 25.0 | 31.8 | 30.1 | 33.1 | 728 | 654 | 798 | 1065 | 1111 | 855 | 7.41 | 7.56 |
8×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 24.0 | 22.0 | 25.1 | 277 | 240 | 336 | 503 | 529 | 355 | 36.0 | 36.7 |
8×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 25.5 | 23.5 | 26.6 | 367 | 325 | 429 | 620 | 643 | 453 | 24.5 | 24.8 |
8×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 27.7 | 25.9 | 28.8 | 455 | 382 | 499 | 719 | 745 | 699 | 18.1 | 18.2 |
8×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 20.4 | 20.0 | 22.6 | 30.4 | 28.9 | 31.5 | 592 | 520 | 649 | 902 | 932 | 997 | 21.2 | 12.2 |
8×2×2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 24.5 | 24.0 | 26.8 | 34.2 | 32.3 | 35.3 | 850 | 770 | 950 | 1256 | 1309 | 455 | 7.41 | 7.56 |
10×2×0.5 | 7/0.30 | 0.6 | 18.2 | 17.7 | 20.2 | 28.4 | 26.4 | 29.4 | 382 | 319 | 430 | 645 | 662 | 689585 | 36.0 | 36.7 |
10×2×0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 20.0 | 19.5 | 22.0 | 30.7 | 28.4 | 31.7 | 468 | 417 | 538 | 740 | 809 | 907 | 24.5 | 24.8 |
10×2×1.0 | 7/0.43 | 0.7 | 22.8 | 22.3 | 25.0 | 33.0 | 31.1 | 34.0 | 579 | 504 | 640 | 908 | 943 | 1286 | 18.1 | 18.2 |
10×2×1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 24.7 | 24.2 | 27.0 | 36.2 | 34.2 | 37.2 | 752 | 668 | 817 | 1160 | 1212 | 517 | 21.2 | 12.2 |
10×2×2.5
|
如果你对DJYPVRP DJYP2VP2 DJYPVP计算机屏蔽电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |