- 请输入产品关键字:


-
公司名称:安徽中旺特电缆有限公司
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com
H07RN-F风能电缆的详细资料:
H07RN-F风能电缆
H07RN-F电缆生产厂家,H07RN-F电缆价格,H07RN-F电缆现货*
(询价,采购,技术咨询): 、、、 在线咨询:903092774 :903092774
H07RN-F(H05RN-F)橡套软电缆
应用范围 : 交流额定电压450/750V及以下的电动工具和移动电器设备的电源连接,且能承受较大的机械外力作用。可用于干燥和潮湿的室内及室外,也适合固定安装。该电缆主要作为尾缆用于为可移动备提供能量。加厚的橡胶电缆不仅性能提高,而且易安装。PCP橡胶电缆同时还具有防油防燃的性能。
技术参数 : 额定电压: 450/750V
测试电压 : 2500V
工作温度: 长期工作温度不超过65℃
弯曲半径: 5-6倍电缆直径
相关标准 : 根据 DIN VDE 282-4,BS6500标准生产
| |||||||
线芯数×导体标称截面 | 绝缘壁厚规定尺寸mm | 护套壁厚规定尺寸mm | 外径的平均值 | Reference weight | |||
Z小尺寸 | Z大尺寸 | ||||||
1 × 1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 59.0 | ||
1 × 2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3 | 7.9 | 74.0 | ||
1 × 4 | 1.0 | 1.5 | 7.2 | 9.0 | 99.0 | ||
1 × 6 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 9.8 | 129.0 | ||
1 × 10 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 | 200.0 | ||
1 × 16 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | 13.4 | 279.0 | ||
1 × 25 | 1.4 | 2.0 | 12.7 | 15.8 | 396.0 | ||
1 × 35 | 1.4 | 2.2 | 14.3 | 17.9 | 540.0 | ||
1 × 50 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 20.6 | 719.0 | ||
1 × 70 | 1.6 | 2.6 | 18.6 | 23.3 | 947.0 | ||
1 × 95 | 1.8 | 2.8 | 20.8 | 26.0 | 1.230.0 | ||
1 × 120 | 1.8 | 3.0 | 22.8 | 28.6 | 1.520.0 | ||
1 × 150 | 2.0 | 3.2 | 25.2 | 31.4 | 1.887.0 | ||
1 × 185 | 2.2 | 3.4 | 27.6 | 34.4 | 2.300.0 | ||
1 × 240 | 2.4 | 3.5 | 30.6 | 38.3 | 2.960.0 | ||
1 × 300 | 2.6 | 3.6 | 33.5 | 41.9 | 3.585.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7 | 10.0 | 89.0 | ||
3 × 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3 | 10.7 | 111.0 | ||
4 × 1 | 0.8 | 1.5 | 9.2 | 11.9 | 146.0 | ||
5 × 1 | 0.8 | 1.6 | 10.2 | 13.1 | 192.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5 | 11.0 | 128.0 | ||
3 × 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2 | 11.9 | 157.0 | ||
4 × 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 192.0 | ||
5 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2 | 14.4 | 238.0 | ||
7 × 1.5 | 0.8 | 2.5 | 13.4 | 17.5 | 371.0 | ||
12 × 1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6 | 22.4 | 516.0 | ||
18 × 1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7 | 26.3 | 770.0 | ||
19 × 1.5 | 0.8 | 3.3 | 21.0 | 26.3 | 788.0 | ||
24 × 1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3 | 30.7 | 968.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2 | 13.1 | 177.0 | ||
3 × 2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9 | 14.0 | 217.0 | ||
4 × 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1 | 15.5 | 269.0 | ||
5 × 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.3 | 17.0 | 329.0 | ||
7 × 2.5 | 0.9 | 2.5 | 14.4 | 20.0 | 499.0 | ||
8 × 2.5 | 0.9 | 2.6 | 15.7 | 21.5 | 590.0 | ||
12 × 2.5 | 0.9 | 2.9 | 17.6 | 22.4 | 719.0 | ||
18 × 2.5 | 0.9 | 3.2 | 20.7 | 26.3 | 1.068.0 | ||
19 × 2.5 | 0.9 | 3.4 | 22.0 | 28.0 | 1.068.0 | ||
24 × 2.5 | 0.9 | 3.5 | 24.3 | 30.7 | 1.400.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 4 | 1.0 | 1.8 | 11.8 | 15.1 | 249.0 | ||
3 × 4 | 1.0 | 1.9 | 12.7 | 16.2 | 298.0 | ||
4 × 4 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 17.9 | 373.0 | ||
5 × 4 | 1.0 | 2.2 | 15.6 | 19.9 | 466.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 6 | 1.0 | 2.0 | 13.1 | 16.8 | 327.0 | ||
3 × 6 | 1.0 | 2.1 | 14.1 | 18.0 | 407.0 | ||
4 × 6 | 1.0 | 2.3 | 15.7 | 20.0 | 514.0 | ||
5 × 6 | 1.0 | 2.5 | 17.5 | 22.2 | 640.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 10 | 1.2 | 3.1 | 17.7 | 22.6 | 586.0 | ||
3 × 10 | 1.2 | 3.3 | 19.1 | 24.2 | 716.0 | ||
4 × 10 | 1.2 | 3.4 | 20.9 | 26.5 | 898.0 | ||
5 × 10 | 1.2 | 3.6 | 22.9 | 29.1 | 1.107.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 16 | 1.2 | 3.3 | 20.2 | 25.7 | 810.0 | ||
3 × 16 | 1.2 | 3.5 | 21.8 | 27.6 | 1.008.0 | ||
4 × 16 | 1.2 | 3.6 | 23.8 | 30.1 | 1.253.0 | ||
5 × 16 | 1.2 | 3.9 | 26.4 | 33.3 | 1.564.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
2 × 25 | 1.4 | 3.6 | 24.3 | 30.7 | 1.157.0 | ||
3 × 25 | 1.4 | 3.8 | 26.1 | 33.0 | 1.451.0 | ||
4 × 25 | 1.4 | 4.1 | 28.9 | 36.6 | 1.846.0 | ||
5 × 25 | 1.4 | 4.4 | 32.0 | 40.4 | 2.291.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 35 | 1.4 | 4.1 | 29.3 | 37.1 | 1.901.0 | ||
4 × 35 | 1.4 | 4.4 | 32.5 | 41.1 | 2.393.0 | ||
5 × 35 | 1.4 | 4.7 | 36.2 | 45.8 | 2.684.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 50 | 1.6 | 4.5 | 34.1 | 42.9 | 2.580.0 | ||
4 × 50 | 1.6 | 4.8 | 37.7 | 42.5 | 3.284.0 | ||
5 × 50 | 1.6 | 5.1 | 41.5 | 47.0 | 3.950.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 70 | 1.6 | 4.8 | 38.4 | 48.3 | 3.386.0 | ||
4 × 70 | 1.6 | 5.2 | 42.7 | 54.0 | 4.331.0 | ||
5 × 70 | 1.6 | 5.6 | 46.8 | 50.0 | 4.893.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 95 | 1.8 | 5.3 | 43.3 | 54.0 | 4.483.0 | ||
4 × 95 | 1.8 | 5.9 | 48.4 | 61.0 | 5.712.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
3 × 120 | 1.8 | 5.6 | 47.4 | 60.0 | 5.182.0 | ||
4 × 120 | 1.8 | 6.0 | 53 | 66.0 | 6.828.0 | ||
|
|
|
|
|
| ||
4 × 150 | 2.0 | 6.5 | 58 | 73.0 | 8.319.0 | ||
4 × 185 | 2.2 | 7.0 | 64 | 80.0 | 10.062.0 | ||
4 × 240 | 2.4 | 7.7 | 72 | 91.0 | 13.125.0 | ||
H05RN-F 电缆结构 |
导体截面:0.75-300mm2 |
额定电压:300/500v |
H05RN-F型一般性指标 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
线芯数和导体标称截面 | 绝缘壁厚规定尺寸 | 护套壁厚规定尺寸 | 外径的平均值 | |
Z小尺寸 | Z大尺寸 | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm |
2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7 | 7.4 |
2×1 | 0.6 | 0.9 | 6.1 | 8.0 |
3×0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 8.1 |
3×1 | 0.6 | 0.9 | 6.5 | 8.5 |
产品规格:普通规格(库存现货供应),特殊规格按照客户要求定做。
产品数量:起订量为10米,量大优惠
包装说明:盘装
价格说明: : 、、、苏
在线咨询:903092774 :903092774
销售:www.zwt-cable。。com
特种电缆、高温电缆、氟塑料电缆、硅橡胶电缆、船用电缆、高温补偿导线、耐火电缆、耐寒电缆、耐油电缆、扁平电缆、变频电缆、铁路机车电缆、螺旋电缆、清洁电缆、铁路信号电缆、移动丁晴扁电缆、高柔性拖链电缆、电力电缆、控制电缆、矿用电缆、船用电缆、通讯电缆、通用橡套电缆、电焊机电缆、电梯电缆、热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、数显仪表以及压力表、压力变送器等等。
特种电缆|硅橡胶电缆|耐高温电缆|氟塑料电缆|控制电缆|耐寒电缆|耐油电缆|防腐电缆|变频电缆|铠装电缆|电焊机电缆|防水电缆|计算机电缆|船用电缆|行车电缆
生产销售:耐高温电缆、硅橡胶电缆、船用电缆、扁平电缆、船用电缆、变频器电缆、补偿导线、热电厂高温补偿导线、铝厂高温导线、直接铝水测温补偿导线、热电偶控温线、热电偶测温线、S、K、E、J、WC3 /25、N、WC5/26型热电偶补偿导线、控制电缆、阻燃屏蔽控制电缆、铠装电缆、阻燃电缆、计算机电缆、DCS信号电缆、本安电缆、耐火电缆、 200-550度高温线、云母耐火高温线、低压汽车电缆、防水电缆、变频器电缆、电机引接线、仪表电缆、阻燃屏蔽电缆、阻燃高温电缆、硅橡胶屏蔽电缆、耐油电缆、高温耐油线、防腐电缆、高温耐腐电缆、计算机屏蔽电缆、计算机阻燃信号电缆、热电偶控温线、热电阻引接线、镀银高温线、镀锡高温线、镀银3 芯4氟线、防爆电缆、屏蔽软电缆、阻燃橡套电缆、高温屏蔽电缆、高温镀银线、高温镀锡线、高温屏蔽耐油线、耐500度云母高温线、阻燃软芯线、热电偶补偿 电缆、屏蔽控制电缆、阻燃控制电缆、阻燃铠装电缆、控制铠装电缆、硅橡胶铠装电缆、移动电缆、移动扁软电缆、屏蔽铠装电缆、热电阻补偿导线、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯线、镀锡硅橡胶电缆、硅橡胶耐油电缆、热电阻高温引接线、热电阻控温线、
电缆规格:
2×1.0,2×1.5,2×2.5,2×4,2×6,2×10,2×16
2×25,2×50,2×702×95,2×120,2×150,2×185
3×1.0,3×1.5,3×2.5,3×4,3×6,3×10,3×16
3×16,3×25,3×50,3×70,3×95,3×120,3×150
3×185,3×240,4×1.0,4×1.5,4×2.5,4×4,4×6
4×10,4×16,4×25,4×50,4×70,4×95,4×120
4×150,4×185,4×240,5×1.0,5×1.5,5×2.5,5×4
5×6,5×10,5×16,5×25,5×50,5×70,5×95
4×1,6×1,8×1,4×1.5,6×1.5,8×1.5,4×2.5
6×2.5,8×2.5,4×4,6×4,4×6,6×6,3×10
6×10,3×25,6×25,4×35,3×50,4×50,3×70
3×120 ,3×150,3×185,3×150,3×240,3×2.5+1×1.0
3×4+1×2.5,3×6+1×4,3×10+1×6,3×16+1×10
3×25+1×16,3×50+1×25,3×70+1×35,3×95+1×50
3×120+1×70,3×150+1×70,3×185+1×95,3×240+1×120
如果你对H07RN-F风能电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
供应6000V电机连接电缆JXF | 供应JXN1140V1*95电机引接线电缆 | 供应JBHF-6KV电机电缆 | 供应6KV电机引接线耐高温型JG | 供应ZR-JFFRP耐高温屏蔽电缆 | JEFR-ZR电缆标准 | 橡皮绝缘丁晴护套引接线JEFR JBQ | JHXG电缆生产厂家 ` | JEFR电缆生产厂家 | JG硅橡胶引接线180度耐高温 |