- 请输入产品关键字:


-
公司名称:安徽中旺特电缆有限公司
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com
YGC-F46高温电缆的详细资料:
YGC-F46电缆
专业生产厂家,质量国标,出厂检验合格,产品检验报告,合格证齐全。部分电缆厂家库存现货直销。发货周期以Z快效率满足客户的需求。厂家成本价格直销!
(询价,采购,技术咨询): 、 苏
氟塑料绝缘耐高温电力电缆
一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下作固定敷设用输配线路、动力传输或电机引接线,具有耐高温、耐腐蚀、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,高温环境电气性能稳定,载流量大,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、大型建筑、汽车制造等行业。
二:产品执行标准
Q/HHTZH001.2
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
2.Z高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃
3. Z低环境温度:氟塑料绝缘和护套
固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁晴护套电缆不低于-25℃)。
5.电缆允许弯曲半径:单芯电缆Z小为电缆外径的15倍
多芯电缆Z小为电缆外径的10倍
四:基本型号及名称
表1
型号 | 产品名称 | 正常使用温度℃ |
FF46 | 氟塑料绝缘和护套电力电缆 | -60-200 |
FF46-22 | 氟塑料绝缘和护套钢带铠装电力电缆 | -60-200 |
FF46P | 氟塑料绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆 | -60-200 |
ZR-F46(FV) | 氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR-F46-22(FV22) | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | -40-105 |
ZR192-FF46 | PFA绝缘和护套电力电缆(进口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46P | PFA绝缘和护套铜编织屏蔽电力电缆(进口原料) | -60-260 |
ZR192-FF46-22 | PFA绝缘和护套钢带铠装电力电缆(进口原料) | -60-260 |
YGC-F46(FG) | 氟塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YGC-F46-22(FG22) | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套电力电缆 | -60-180 |
YVF-F46 | 氟塑料绝缘阻燃丁晴聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
YVF-F46-22 | 氟塑料绝缘钢带铠装阻燃丁晴聚氯乙烯护套电力电缆 | -60-105 |
备注:软结构电缆在原型号中加R,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
代号 | 代号含义 |
系列代号 | 略 |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(F46) |
YVF | 丁晴胶 |
G | 硅橡胶 |
192 | 进口PFA绝缘和护套 |
ZR(V) | 阻燃聚氯乙烯(分阻燃70℃、90℃、105℃三种) |
22 | 钢带铠装 |
32 | 细钢丝铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1.成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表1。
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM,180℃时绝缘电阻不小于10MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数/直径) mm | 电缆Z大外径(mm) | 计算重量(kg/km) | ||||
FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 | YGC-F46R | FF46 ZR192-FF46 | ZR-F46 YGC-F46 | ZR-F46-22 YGC-F46-22 | ||
1*1.5 | 1/1.38 | 3.2 | - | - | 25 | ? | ? |
1*2.5 | 1/1.78 | 3.5 | - | - | 35 | ? | ? |
1*4 | 1/2.26 | 3.8 | - | - | 50 | ? | ? |
1*6 | 1/2.78 | 4.2 | - | - | 70 | ? | ? |
1*10 | 7/1.35 | 5.9 | - | - | 115 | ? | ? |
1*16 | 7/1.70 | 6.8 | - | - | 181 | ? | ? |
1*25 | 7/2.15 | 8.0 | - | - | 265 | ? | ? |
1*35 | 7/2.52 | 9.0 | - | - | 355 | ? | ? |
1*50 | 10/2.52 | 10.5 | - | - | 500 | ? | ? |
1*70 | 14/2.52 | 12.5 | - | - | 700 | ? | ? |
1*95 | 19/2.52 | 14.6 | - | - | 930 | ? | ? |
1*120 | 24/2.52 | 16.0 | - | - | 1190 | ? | ? |
1*150 | 30/2.52 | 18.0 | - | - | 1420 | ? | ? |
1*185 | 37/2.52 | 19.4 | - | - | 1830 | ? | ? |
2*1.5 | 1/1.38 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 75 | 83 | 215 |
2*2.5 | 1/1.78 | 8.2 | 10.0 | 11.5 | 99 | 110 | 280 |
2*4 | 1/2.26 | 9.6 | 11.4 | 12.9 | 135 | 150 | 330 |
2*6 | 1/2.78 | 11.0 | 14.7 | 15.0 | 190 | 200 | 400 |
2*10 | 7/1.35 | 12.5 | 15.8 | 16.8 | 298 | 310 | 550 |
2*16 | 7/1.70 | 16.00 | 18.0 | 19.0 | 423 | 435 | 750 |
2*25 | 7/2.15 | 18.50 | 20.5 | 23.0 | 640 | 645 | 1050 |
2*35 | 7/2.52 | 22.00 | 22.5 | 25.5 | 843 | 850 | 1300 |
2*50 | 16*2.00 | - | 26.0 | 29.0 | 1118 | 1122 | 1705 |
2*70 | 33*1.64 | - | 28.8 | 32.0 | 1537 | 1540 | 2250 |
2*95 | 33*1.92 | - | 30.2 | 34.5 | 2082 | 2058 | 2870 |
2*120 | 33*2.15 | - | 36.2 | 40.0 | 2681 | 2560 | 3600 |
2*150 | 33*2.41 | - | 39.6 | 42.9 | 3180 | 3150 | 4315 |
2*185 | 33*2.68 | - | 41.6 | 45.6 | 3998 | 3940 | 5257 |
2*240 | 56*2.34 | ? | 46.0 | 51.0 | 5280 | 5120 | 6250 |
3*1.5 | 1/1.37 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 100 | 107 | 286 |
3*2.5 | 1/1.78 | 9.0 | 9.8 | 10.5 | 140 | 145 | 355 |
3*4 | 1/2.26 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 195 | 201 | 445 |
3*6 | 1/2.78 | 11.5 | 13.3 | 14.3 | 260 | 268 | 490 |
3*10 | 7/1.35 | 14.8 | 15.8 | 17.0 | 422 | 422 | 713 |
3*16 | 7/1.70 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 615 | 640 | 920 |
3*25 | 7/2.15 | 21.0 | 22.5 | 24.00 | 950 | 925 | 1315 |
3*35 | 7/2.52 | 23.0 | 25.0 | 26.50 | 1210 | 1215 | 1700 |
3*50 | 10/2.52 | 25.5 | 27.5 | 29.0 | 1656 | 1655 | 2340 |
3*70 | 14/2.52 | 27.00 | 31.0 | 33.0 | 2285 | 2298 | 3080 |
3*95 | 19/2.52 | 31.00 | 35.0 | 37.0 | 3060 | 3100 | 4010 |
3*120 | 24/2.52 | 33.00 | 38.0 | 40.2 | 3859 | 3830 | 4953 |
3*150 | 30/2.52 | 35.6 | 43.00 | 46.0 | 4755 | 4718 | 6180 |
3*185 | 37/2.52 | 40.0 | 46.0 | 49.0 | 5890 | 5801 | 7400 |
3*240 | 48/2.52 | 42.5 | 53.0 | 57.5 | 7450 | 7377 | 9000 |
3*4+1*2.5 | 1/2.26 | 11.0 | 13.0 | 14.2 | 230 | 237 | 471 |
3*6+1*4 | 1/2.78 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 315 | 320 | 600 |
3*10+1*6 | 7/1.35 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 495 | 501 | 810 |
3*16+1*10 | 7/1.70 | 18.9 | 20.5 | 22.0 | 745 | 748 | 1115 |
3*25+1*16 | 7/2.15 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 1085 | 1090 | 1555 |
3*35+1*16 | 7/2.52 | 26.5 | 29.0 | 31.5 | 1450 | 1410 | 2255 |
3*50+1*25 | 10/2.52 | - | 32.0 | 34.2 | 1940 | 1900 | 2780 |
3*70+1*35 | 14/2.52 | - | 35.8 | 38.0 | 2720 | 2690 | 3700 |
3*95+1*50 | 19/2.52 | - | 43.0 | 45.5 | 3585 | 3580 | 4800 |
3*120+1*70 | 24/2.52 | - | 45.0 | 48.0 | 4650 | 4580 | 6010 |
3*150+1*70 | 30/2.52 | - | 47.5 | 50.5 | 5480 | 5400 | 7010 |
3*185+1*95 | 37/2.52 | - | 52.0 | 55.0 | 6890 | 6810 | 8600 |
3*240+1*120 | 48/2.52 | - | 58.0 | 61.0 | 8750 | 8610 | 10525 |
3*4+2*2.5 | 1/2.26 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 280 | 287 | 521 |
3*6+2*4 | 1/2.78 | 12.5 | 14.0 | 14.8 | 375 | 380 | 660 |
3*10+2*6 | 7/1.35 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 565 | 571 | 880 |
3*16+2*10 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 860 | 858 | 1225 |
3*25+2*16 | 7/2.15 | 24.0 | 26.0 | 27.5 | 1285 | 1290 | 1755 |
3*35+2*16 | 7/2.52 | 25.0 | 27.5 | 29.0 | 1650 | 1610 | 2455 |
3*50+2*25 | 16*2.00 | - | 34.0 | 36.5 | 2240 | 2200 | 3080 |
3*70+2*35 | 33*1.64 | - | 37.0 | 39.2 | 3120 | 3090 | 4100 |
3*95+2*50 | 33*1.92 | - | 40.00 | 41.8 | 4285 | 4280 | 5500 |
3*120+2*70 | 33*2.15 | - | 45.5 | 48.5 | 5550 | 5480 | 6910 |
3*150+2*70 | 33*2.41 | - | 52.0 | 56.2 | 6380 | 6300 | 7910 |
3*185+2*95 | 33*2.68 | - | 56.0 | 58.0 | 7890 | 7810 | 9600 |
3*240+2*120 | 56*2.34 | - | 60.0 | 64.5 | 9950 | 9810 | 11725 |
4*4 | 1/2.26 | 10.50 | 11.5 | 14.0 | 238 | 250 | 480 |
4*6 | 1/2.78 | 12.30 | 14.5 | 15.0 | 333 | 340 | 590 |
4*10 | 7/1.35 | 17.00 | 20.0 | 21.3 | 543 | 550 | 868 |
4*16 | 7/1.70 | 19.00 | 21.5 | 22.9 | 806 | 810 | 1245 |
4*25 | 7/2.15 | 21.50 | 25.0 | 26.5 | 1184 | 1190 | 1680 |
4*35 | 7/2.52 | - | 26.0 | 27.8 | 1615 | 1600 | 2178 |
4*50 | 10/2.52 | - | 28.2 | 30.0 | 2170 | 2170 | 2940 |
4*70 | 14/2.52 , | - | 29.7 | 30.7 | 3056 | 3030 | 3960 |
4*95 | 19/2.52 | - | 32.5 | 33.2 | 4036 | 4000 | 5108 |
4*120 | 24/2.52 | - | 36.8 | 38.8 | 5120 | 5080 | 6400 |
4*150 | 30/2.52 | - | 39.4 | 41.4 | 6255 | 6200 | 7775 |
4*185 | 37/2.52 | - | 43.7 | 45.7 | 7755 | 7700 | 9500 |
我公司生产五芯等截面电缆不在此表中。 |
注:铠装电缆外径参照附录D表1进行计算。
产品规格:普通规格(库存现货供应),特殊规格按照客户要求定做。
产品数量:起订量为10米,量大优惠
包装说明:盘装
价格说明: : 、 苏
在线咨询:903092774 :903092774
销售:www.zwt-cable。。com
全国热销地区:
浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
电缆远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
辖市: 北京 重庆 上海 天津 辖市: 北京 重庆 上海 天津 直辖市: 北京 重庆 上海 天津
江苏省: 扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。
辽宁省: 沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。
山东省: 济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽
陕西省: 西安、延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、商洛、安康
山西省: 太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。
四川省: 成都 、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安 。
云南省: 昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。
浙江省: 杭州、宁波 、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。
安徽: 合肥、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、巢湖、池州、宣城、亳州。
福建省: 厦门、福州、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。
甘肃省: 兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、庆阳、平凉、定西、陇南。
广东省: 广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江
贵州省: 贵阳、六盘水、遵义、安顺
河北省 石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水 。
黑龙江省: 哈尔滨 、齐齐哈尔、黑河、大庆、伊春、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江、绥化。
河南省: 郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。
湖北省:武汉、十堰、襄樊、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。
湖南省:长沙、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、衡阳、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。
吉林省:长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。
江西省: 南昌、九江、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安。
青海省:西宁、格尔木、德令哈。
广西壮族自治区: 南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。
内蒙古自治区: 呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽。
宁夏回族自治区: 银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。
如果你对YGC-F46高温电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
供应6000V电机连接电缆JXF | 供应JXN1140V1*95电机引接线电缆 | 供应JBHF-6KV电机电缆 | 供应6KV电机引接线耐高温型JG | 供应ZR-JFFRP耐高温屏蔽电缆 | JEFR-ZR电缆标准 | 橡皮绝缘丁晴护套引接线JEFR JBQ | JHXG电缆生产厂家 ` | JEFR电缆生产厂家 | JG硅橡胶引接线180度耐高温 |