- 请输入产品关键字:


-
公司名称:安徽中旺特电缆有限公司
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com
CJ86/SC船用电缆报价,CJ86/NC电缆生产厂家的详细资料:
CJ86/SC船用电缆报价,CJ86/NC电缆生产厂家
(询价,采购,技术咨询): 、 苏
适用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑用,电力照明及控制装置用,对冶金、化工、电力等工矿企业也同样适用。
执行标准:
结构:IEC60092-350、IEC60092-353
导体:IEC60228
绝缘:IEC60092-351
护套:IEC60092-359
阻燃性能:
DA系列: IEC60332-1
SA/SC系列:IEC60332-3-22
烟密度(SC系列):IEC61034
卤含量(SC系列):IEC60754-1,2
电缆型号
生产规格
CJV/DA、CJV80/DA、CJV90/DA、CJV82/DA、CJV92/DA
CJV/SA、CJV80/SA、CJV90/SA、CJV82/SA、CJV92/SA
CJPF/SC、CJPF80/SC、CJPF90/SC、CJPF86/SC、CJPF96/SC
CJPJ/SC、CJPJ80/SC、CJPJ90/SC、CJPJ85/SC、CJPJ95/SC
CJ86/SC、CJ85/SC
1芯:1-300mm2
2芯:1-120 mm2
2+E:1-16 mm2
3芯:1-185 mm2
3+E:1-120 mm2
4芯:1-150 mm2
5-37芯:1-2.5 mm2
CJPFP/SC、CJPFP80/SC、CJPFP90/SC、CJPFP86/SC、CJPFP96/SC
CJPJP/SC、CJPJP80/SC、CJPJP90/SC、CJPJP85/SC、CJPJP95/SC
2-37芯:1-2.5 mm2
电缆运输与保管:
电缆型号
生产规格
CJV/DA、CJV80/DA、CJV90/DA、CJV82/DA、CJV92/DA
CJV/SA、CJV80/SA、CJV90/SA、CJV82/SA、CJV92/SA
CJPF/SC、CJPF80/SC、CJPF90/SC、CJPF86/SC、CJPF96/SC
CJPJ/SC、CJPJ80/SC、CJPJ90/SC、CJPJ85/SC、CJPJ95/SC
CJ86/SC、CJ85/SC
1芯:1-300mm2
2芯:1-120 mm2
2+E:1-16 mm2
3芯:1-185 mm2
3+E:1-120 mm2
4芯:1-150 mm2
5-37芯:1-2.5 mm2
CJPFP/SC、CJPFP80/SC、CJPFP90/SC、CJPFP86/SC、CJPFP96/SC
CJPJP/SC、CJPJP80/SC、CJPJP90/SC、CJPJP85/SC、CJPJP95/SC
2-37芯:1-2.5 mm2
.1电缆的搬运应小心,将电缆盘从汽车上运下时,应使用(对重盘必须使用)铲车或起重机。应小心降低电缆盘直至盘侧板直立。
.2请勿从高处仍下装有电缆的电缆盘或电缆圈,在运输过程中,电缆盘必须放稳,并用合适的方法固定,防止互相冲撞或翻倒。
.3运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向进行。
.4电缆在保管期间,电缆盘及包装应完整,标志应齐全,封端应严密。当有缺陷时应及时处理。电缆存放处不得积水。
* 质量过硬 三包承诺::
、 :苏
在线咨询:903092774 :903092774
产品销售:www.zwt-cable。。com www.ahhgdl。。com
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
3*120+1*70 | 24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。 |
如果你对CJ86/SC船用电缆报价,CJ86/NC电缆生产厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |