- 请输入产品关键字:
 
- 
              公司名称:安徽中旺特电缆有限公司 
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com 
KFGB电缆的详细资料:
(询价/采购/技术咨询/): 、 :苏
一、产品特点及用途
本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,其中氟塑料及硅橡胶本身具有耐高温、耐寒、耐磨、防腐等特性,因此该电缆高温环境下电气性能稳定,抗老化性能好,使用寿命长,适合于交流额定电压0.6/1KV及以下具有抗拉、耐热、防腐等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动设备和电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品广泛应用于冶金、电力、化工、船舶、港口等行业。
二、产品执行标准
企业标准
三、使用特性
1、交流额定电压:Uo/U 0.6/1KV 450/750V
2、电缆导体Z高工作温度:
聚氯乙烯绝缘70℃
硅橡胶绝缘180℃
氟塑料绝缘200℃
可熔性聚四氟乙烯(PTFE)绝缘260℃
3、Z低环境温度:
氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃
丁晴护套:固定敷设-40℃,
4、电缆安装敷设温度应不低于-25℃
四、基本型号及名称
型号  | 行车电缆  | 
DQ-KVVB  | 柔软聚氯乙烯绝缘丁晴护套扁平控制行车软电缆  | 
DQ-YGZB  | 硅橡胶绝缘丁晴护套扁平电力行车软电缆  | 
YGZB  | 硅橡胶绝缘和护套扁平电力行车软电缆  | 
YFGB  | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁平电力行车软电缆  | 
DQ-KGGB  | 硅橡胶绝缘丁晴护套扁平控制行车软电缆  | 
KGGB  | 硅橡胶绝缘和护套扁平控制行车软电缆  | 
KFGB  | 氟塑料绝缘硅橡胶护套扁平控制行车软电缆  | 
YGZBP  | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分相屏蔽扁平电力软电缆  | 
KGGBP  | 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织分相屏蔽扁平控制软电缆  | 
注:1、阻燃型扁平电缆型号前加“ZR";
2、导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五、主要技术指标
1、成品电缆导体直流电阻符合GB3956规定。
2、20 ℃时绝缘电阻:
聚氯乙烯绝缘不小于50M Ω·km;
硅橡胶绝缘不小于100M Ω·km;
氟塑料绝缘不小于500M Ω·km。
3、成品电缆经受交流50Hz  3.0KV/5min电压试验不击穿。
六、基本电缆规格及结构参数
芯数×标称截面(mm2)  | 导体结构  | 电缆参考外径(mm)  | 
3×1.5  | 30/0.25  | 17.8×7.0  | 
3×2.5  | 49/0.25  | 20.8×8.0  | 
3×4  | 56/0.30  | 22.6×9.5  | 
3×6  | 84/0.30  | 25.8×11.3  | 
3×10  | 80/0.40  | 34.1×13.2  | 
3×16  | 126/0.40  | 35.2×15.9  | 
3×25  | 196/0.40  | 42.3×18.2  | 
3×35  | 276/0.40  | 46.2×19.1  | 
3×50  | 396/0.40  | 60.8×24.0  | 
4×1.5  | 30/0.25  | 26.5×7.5  | 
4×2.5  | 49/0.25  | 27.8×9.0  | 
4×4  | 56/0.30  | 29.4×9.5  | 
4×6  | 84/0.30  | 34.1×11.8  | 
4×10  | 80/0.40  | 40.4×13.9  | 
4×16  | 126/0.40  | 45.9×15.6  | 
4×25  | 196/0.40  | 54.1×18.1  | 
4×35  | 276/0.40  | 58.6×20.2  | 
3×4+2.5  | 56/0.30  | 30.6×10.7  | 
3×6+4  | 84/0.30  | 31.0×12.8  | 
3×10+6  | 80/0.40  | 35.0×13.5  | 
3×16+6  | 126/0.40  | 41.3×16.2  | 
3×25+10  | 196/0.40  | 49.1×18.5  | 
3×35+10  | 276/0.40  | 64.2×20.2  | 
7×1.0  | 32/0.20  | 30.0×6.5  | 
7×1.5  | 30/0.25  | 34.0×7.6  | 
7×2.5  | 49/0.25  | 41.5×9.4  | 
7×4  | 56/0.30  | 44.0×10.6  | 
7×6  | 84/0.30  | 56.0×11.6  | 
注:可根据用户要求进行生产。
: 、 :苏
在线咨询:903092774 :903092774
| 如果你对KFGB电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: | 
        


