- 请输入产品关键字:


-
公司名称:安徽中旺特电缆有限公司
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com
- 安徽中旺特电缆有限公司 >>> 产品展示 >>> 硅橡胶电缆 >>> YGC、YGCR、YGCP、YGCRP >>> 2.5mm2 4mm2 10mm2硅橡胶编织高温线
2.5mm2 4mm2 10mm2硅橡胶编织高温线的详细资料:
YGC-3*95 3*120 3*150 3*185 硅橡胶电缆
执行标准:
Q/HHTZH001.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
使用特性
1.额定电压:U0/U 0.6/1KV
Z高工作温度: 180℃
Z低环境温度:固定敷设-60℃
2.电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3.电缆允许弯曲半径:电缆Z小为电缆外径的10倍
型号及名称
型号 | 产品名称 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
代号 | 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
执行标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q/VAVN 2-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于发电、冶金、化工、港口、石油、污水处理以及矿山等恶劣环境作移动或固定敷设的电器设备之间连接,或作电力传输线路。具有耐高温、低温、耐酸碱、耐油以及富有弹性柔软等特点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 长期工作温度不超过180℃,Z低环境温度:固定敷设-60℃;非固定敷设-40℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号及名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型号
| 产品名称 |
YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽电力电缆 |
YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜编织屏蔽安装线 |
JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
备注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
代号
| 代号含义 |
Y | 系列代号(移动软电缆) |
G | 硅橡胶 |
C | 重型 |
22 | 钢带铠装 |
P | 铜编织屏蔽 |
R | 多股绞合导体 |
J | 电机引接线 |
如果你对2.5mm2 4mm2 10mm2硅橡胶编织高温线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |