- 请输入产品关键字:
 
- 
              公司名称:安徽中旺特电缆有限公司 
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com 
JEFR电机引接线的详细资料:
ZR-JEFR-1*185/150/120开关柜电缆生产厂家
电机引接线的详细介绍
一、概述:
     电机引接线,电机绕组引接软线 软电缆适用于*地与电机绕组连接并引出机壳或绕组与电机上的接线柱连接用电缆。其长期工作温度Z高为70℃,敷设时Z大弯曲半径大于电缆外径的4倍。
     电机引接线适用于交流额定电压6000V及以下B、F、H级绝缘电机电器用引接线,也适用于湿热地区。电线的长期允许工作温度应不超过:B级 65度 F级 100度,短时120度 H级 180度。
铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 丁晴护套电机绕组引接线适用于电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的固定连接
二、电机引接线产品标准: 
      电机引接线按JB6213.3-1992执行
三、电机引接线规格型号:
ZR-JEFR JBQ  JXF JBHF JXN 电机引接线 
型号  | 产品名称 
  | 用途  | 导体长期允许  | 额定电压  | 标称截面  | 
JXN  | 铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 丁晴护套电机绕组引接线  | 适用于电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的固定连接  | 70  | 500 3000  | 0.5 ~ 120  | 
ZR-JXN  | |||||
JXF  | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接线  | 500 3000  | 0.5 ~ 120  | 
型号  | 产品名称 
  | 导体长期允许  | 额定电压  | 标称截面  | 
JV  | 铜芯 PVC 绝缘电机绕组引接线  | 70  | 500  | 0.12 ~ 50  | 
JF  | 铜芯丁晴 /PVC 复合物绝缘电机绕组引接线  | 0.12 ~ 50  | ||
JXN  | 铜芯橡皮绝缘 ( 阻燃 ) 丁晴护套电机绕组引接线  | 500  | 0.5 ~ 120  | |
JXF  | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接线  | 500  | 0.5 ~ 120  | |
JE  | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接线  | 90  | 500  | 0.2 ~ 10  | 
JH  | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接线  | 500  | 0.2 ~ 10  | |
JEH  | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电  | 500  | 0.2 ~ 120  | |
JEM  | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引  | 500  | 0.2 ~ 120  | |
JYJ  | 铜芯交联聚烯 烃绝缘电机绕组引接线  | 125  | 500  | 0.5 ~ 240  | 
JG  | 铜芯硅橡皮绝缘电机绕组引接线  | 180  | 500  | 0.12 ~ 120  | 
JGG  | 镀锡铜芯 硅橡胶绝缘高压电机引接线  | 3000  | 0.5 ~ 120  | 
四、电机引接线技术参数:
型号  | 截面  | 绝缘厚度  | 护套厚度  | 电缆Z大外径  | |||||||||
500  | 1000  | 3000  | 6000  | 500  | 1000  | 3000  | 6000  | 500  | 1000  | 3000  | 6000  | ||
JXN (JBQ) 
 JEFR 
 
 JXF (JBHF)  | 0.12  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0.2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
0.3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
0.4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
0.5  | 0.6  | 1.0  | 
  | 
  | 0.8  | 
  | 
  | 4.3  | 5.1  | 
  | 
  | ||
0.75  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4.5  | 5.4  | 
  | 
  | |||||
1.0  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4.7  | 5.5  | 
  | 
  | |||||
1.5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 5.0  | 5.9  | 
  | 
  | |||||
2.5  | 0.8  | 1.2  | 2.3  | 3.5  | 1.0  | 1.4  | 1.8  | 6.2  | 7.1  | 10.3  | 13.5  | ||
4  | 6.8  | 7.7  | 11.0  | 14.2  | |||||||||
6  | 7.5  | 8.4  | 12.0  | 15.2  | |||||||||
10  | 1.0  | 1.4  | 2.5  | 1.2  | 10.0  | 10.9  | 14.0  | 16.8  | |||||
16  | 11.2  | 12.0  | 15.2  | 18.0  | |||||||||
25  | 1.4  | 1.6  | 2.0  | 13.7  | 14.6  | 17.8  | 20.6  | ||||||
35  | 14.9  | 15.7  | 18.9  | 21.7  | |||||||||
50  | 1.2  | 1.6  | 1.6  | 1.8  | 17.1  | 17.9  | 20.9  | 23.3  | |||||
70  | 2.0  | 2.5  | 19.6  | 20.5  | 24.0  | 27.0  | |||||||
95  | 1.4  | 1.8  | 2.8  | 21.9  | 22.8  | 26.5  | 28.9  | ||||||
120  | 1.6  | 1.8  | 2.1  | 24.6  | 25.0  | 28.6  | 30.8  | ||||||
150  | 1.8  | 2.0  | 3.0  | 27.0  | 27.4  | 30.0  | 31.5  | ||||||
185  | 2.0  | 2.2  | 29.0  | 29.4  | 31.8  | 33.5  | |||||||
240  | 30.6  | 31.0  | 33.4  | 36.5 
  | |||||||||
JEFR型500V  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 导体采用镀锡铜丝,其结构符合表1、2的规定,性能符合JB947-76《橡皮和塑料绝缘电线电缆用铜导电线芯》中的要求。 4.2 绝缘橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》标准规定。 绝缘厚度符合表1、2,允许偏差-10%,其Z薄处的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 4.3 护套橡皮性能符合JB664-77《电线电缆用橡皮》规定,护套厚度符合表1、2,允许偏差-20%,其Z薄处厚度不小于标称值的80%。 4.4 成品电线须经受QYDDL0118-2003,规定的交流50Hz耐电压试验。 4.5 成品电线导电线芯直流电阻在温度20℃时应符合表1、2规定。 4.6 电线应能经受浸漆试验,电线经130±5℃,5小时恒温后,浸入温度为50±5℃的1032漆中30分钟,取出滴干,再经130±5℃,48小时恒温,Z后将电线卷绕在规定直径的圆棒上,电线护套层应地我开裂,脆裂和发粘等现象。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如果你对JEFR电机引接线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: | 
        


