- 请输入产品关键字:


-
公司名称:安徽中旺特电缆有限公司
地址:安徽省天长市经济开发区
邮编:239300
电话:0550-7531878
手机: 15655066688
联系人: 苏经理
传真:0550-7539789
网址:www.zhongwangte.com
E-mail: 903092774@qq.com
KC 2*1.5,SC 2*1.5,BC 2*1.5型补偿导线的详细资料:
■ | 热电偶用补偿导线/补偿电缆: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | KC 2*1.5 4.05元/米,SC 2*1.5 3.8元/米,BC 2*1.5 2.7元/米型补偿导线电缆价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿导线与补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 执行标准: GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作温度: 2、低环境温度: 3、允许弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品所配用热电偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品型号名称(以KX为例,其它类似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 补偿导线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 补偿电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆合金导体和绝缘层颜色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆使用分类、等级标志及护套颜色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你对KC 2*1.5,SC 2*1.5,BC 2*1.5型补偿导线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |